Главная
Огнеупорные виброукладываемые бетоны

Норма для марки* | Наименование показателя | ||||||||||||||
Химический состав, % | Водопот-ребность** %, не < | Влажность сухой смеси, %, не > | Каж. плот-ность, г/см3, не < | М.Т.П, 0С | Термос-тойкость т/смена | Rсж. (мПа) после термообработки (0C), , не < | Области применения | Зерно- вой состав, мм | |||||||
Al2O3 не < | CaO не > | Fe2O3 не > | P2O5 в пред. | 110 | 400 | 1000 | 1350 | ||||||||
MetOcastСR 60049 | 60 | 2 | 6 | - | 6-6,4 | 0,5 | 2,45 | 1450 | 10 | 40 | - | 50 | - | Монолитная футеровка арматурного и раб.слоев теплов.агрегатов | 0-7 |
MetOcast CL 65001 | 65 | 6*** | 3,5 | - | 8,5 | 0,5 | 2,45 | 1600 | 10 | 40 | 50 | - | - | 0-8 | |
MetOcast BL 72035 | 72 | 3,5*** | 2 | - | 8,5 | 0,5 | 2,5 | 1650 | 10 | 40 | 50 | - | - | 0-7 | |
MetOcast BL 80002 | 80 | - | 2 | - | 7,5 | 0,5 | 2,85 | 1700 | 10 | 40 | 40 | - | - | Огнеупорные изделия для промежуточных ковшей | 0-7 |
MetOcast KL 93004 | 93 | 4*** | 1,5 | - | 7 | 0,3 | 2,9 | 1800 | 10 | 30 | 40 | - | - | 0-7 | |
MetOcast KU 90040 | 90 | 0,5 | 0,3 | - | 5 | 0,3 | 3,1 | 1800 | 20 | 20 | - | 80 | 90 | Изготовление огнеупорный изделий для сталеразливочных ковшей, рабочей монолитной футеровки тепловых агрегатов | 0-7 |
MetOcast КС 94046 | 94 | - | 1 | 2,5-3,5 | - | 3,5-5,5 | 3 | 1750 | 10 | - | - | 60 | - | 0-6 | |
MetOcast TL 96033 | 96 | - | 0,2 | - | 5 | 0,5 | 3,1 | 1800 | 10 | 70 | - | 100 | - | 0-7 | |
MetOcast TSpL 90029 | 90 | 2,5 | 0,2 | - | 5 | 0,5 | 3,1 | 1800 | 10 | 70 | - | 80 | - | 0-7 | |
MetOcast TSpL 95026 | 95 | 2,5 | 0,2 | - | 5 | 0,5 | 3,1 | 1800 | 10 | 70 | - | 80 | - | 0-7 | |
MetOcast TR 95028 | 95 | 5 | - | - | 5 | 0,5 | 3 | 1750 | 10 | 90 | - | 90 | - | 0-7 | |
МetOcast КU 70042 | 60 | 1 | 0,5 | - | 5 | 0,3 | 2,7 | 1650 | 10 | 20 | - | 35 | 50 | Монолитная рабочая футеровка желобов доменных печей | 0-7 |
МetOcast КU 60050 | 70 | 1 | 0,5 | - | 5 | 0,3 | 2,75 | 1650 | 10 | 25 | - | 40 | 60 | 0-7 |
* показатели носят информационный характер;
** зависит от эффективности смесительного оборудования;
*** - СаО, вносимое с цементом не > 2,5%, остальное СА6(бонит).