Главная
Торкрет-бетоны и торкрет-массы

Норма для марки** | Наименование показателя | |||||||||||||
Химический состав, % | Водопот-ребность** %, не < | Влажность сухой смеси, %, не > | Каж. плот-ность, г/см3, не < | М.Т.П, 0С | Термос-тойкость т/смена | Rсж. (мПа) после термообработки (0C), , не < | Зерновой состав, мм. | Области применения | ||||||
Al2O3 не < | MgO не < | CaO не > | Fe2O3 не > | P2O5 в пред. | 110 | 1000 | ||||||||
MetOgun CL 50044 | 50 | - | - | 2,5 | - | 10-15 | 0,3 | 2 | 1500 | - | 10 | 30 | 0-7(4) | Монолитная футеровка арматурного и рабочего слоев тепловых агрегатов наносимая методом торкретирования |
MetOgun СL 60043 | 60 | - | - | 2 | - | 2,15 | 1550 | 10 | 30 | |||||
MetOgun BL 70041 | 70 | - | - | 2 | - | 2,4 | 1600 | 15 | 30 | |||||
MetOgun ВL 80045 | - | 80 | - | - | 1 | 2,45 | 1650 | 15 | 30 | 0-7(3) | ||||
MetOgun КL 90047 | 90 | - | - | 1 | - | 2,6 | 1700 | 20 | 35 | 0-7(4) |
* рекомендуемая величина, зависит от эффективности смесительного и торкрет оборудования
** показатели носят информационный характер