Главная
Мертели

Норма для марки* | Наименование показателя | |||||||||
Химический состав, % | Массовая доля влаги, % не > | И.М.П.П., %, не > | М.Т.П, 0С | Зерновой состав, мм. | Области применения | |||||
Al2O3 не < | MgO в пределах | Fe2O3 не > | P2O5 в пределах | Cr2O3 в пределах | ||||||
MetOstick KC 85048 | 85 | - | 0,6 | 4-5 | 2,5-4,5 | 13-17 | - | 1750 | 0-0,5 | Связка высокоглиноземистых изделий в огнеупорной кладке, заполнение швов, сопряжение элементов систем разливки металла |
MetOstick KK 85049 | 85 | - | 1,2 | - | - | 2 | 1,9 | 1750 | ||
MetOstick BK 77050 | 77 | - | 1,8 | - | - | 3 | 3 | 1600 | ||
MetOstick BK 77051 | 75 | - | 2,5 | - | - | 5 | 3 | 1600 | ||
MetOstick HK 72052 | 72 | - | 1,8 | - | - | 5 | 3 | 1600 |
*показатели носят информационных характер