Главная
Огнеупорные набивные массы

Норма для марки* | Наименование показателя | |||||||||
Химический состав, % | Массовая доля влаги, % не > | И.М.П.П., %, не > | М.Т.П, 0С | Зерновой состав, мм. | Области применения | |||||
Al2O3 не < | MgO в пределах | Fe2O3 не > | P2O5 в пределах | Cr2O3 в пределах | ||||||
MetOram HC 65054 | 65 | - | 2,5 | 1-2,5 | - | 4,5-6,5 | 2,5 | 1600 | 0-3,2 | Набивка днищ и гнезд сталеразливочных и промежуточных ковшей, горелочных блоков, подин нагревательных печей и прочего промышленного оборудования |
MetOram KK 80014 | 80 | 12-16 | 0,5 | - | - | 0,3 | 1,5 | 1700 | ||
MetOram BC 80051 | 80 | - | 1,5 | 0,5-2,5 | - | 4,5-6,5 | 2 | 1800 | ||
MetOram KC 90052 | 90 | - | 1 | 0,3-2 | - | 2,3-3,5 | 2 | 1750 | ||
MetOram KC 93053 | 93 | - | 1 | 0,3-2 | - | 2,5-3,5 | 2 | 1800 |
*показатели носят информационных характер