Главная Металлургические брикеты карбида кремния
Наименование показателя | Норма для марки* | ||
Брикеты SiC МБКК-70 | Брикеты SiC МБКК-80 | Брикеты SiC МБКК-90 | |
Область применения | Раскисление, легирование и подогрев стали | ||
Массовая доля SiC,%, в пределах | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
Массовая доля влаги, не более,% | 1.0 | ||
Размер брикета, мм | 20-55 | ||
Содержание фракции менее 20 мм, % не более | 15 | 20 |
* показатели носят информационный характер;