Главная
Огнеупорные саморастекающиеся бетоны

Норма для марки** | Наименование показателя | |||||||||||||
Химический состав, % | Водопот-ребность** %, не < | Влажность сухой смеси, %, не > | Каж. плот-ность, г/см3, не < | М.Т.П, 0С | Термос-тойкость т/смена | Rсж. (мПа) после термообработки (0C), , не < | Зерновой состав, мм. | Области применения | ||||||
Al2O3 не < | MgO не < | CaO не > | Fe2O3 не > | P2O5 в пред. | 110 | 1000 | ||||||||
MetOflow CL 53039 | 53 | - | 3,5 | 2 | - | 7,4 | 0,5 | 2,35 | 1600 | 20 | 35 | 50 | 0-7 | Монолитная футеровка арматурного и рабочего слоев тепловых агрегатов |
MetOflow CL 65032 | 65 | - | 5 | 2,5 | - | 7,2 | 2,5 | 1600 | 35 | 75 | ||||
MetOflow ВL 72031 | 72 | - | 4,5 | 1,5 | - | 7 | 2,6 | 1650 | 40 | 90 | ||||
MetOflow BL 80030 | 80 | - | 4,5 | 1,5 | - | 7 | 2,7 | 1700 | 60 | 90 |
* рекомендуемая величина, зависит от эффективности смесительного и торкрет оборудования
** показатели носят информационный характер