Главная Пластичные массы
Норма для марки* | Наименование показателя | |||||||||
Химический состав, % | Массовая доля влаги, % не > | И.М.П.П., %, не > | М.Т.П, 0С | Зерновой состав, мм. | Области применения | |||||
Al2O3 не < | MgO в пределах | Fe2O3 не > | P2O5 в пределах | Cr2O3 в пределах | ||||||
MetOplast HC 65009 | 65 | - | 2,5 | 2,5-4,5 | - | 10-15 | 2,5 | 1600 | 0-3,2 | Обмазка сталевыпускных желобов, горловин миксеров, проведение локальных восстановительных ремонтов рабочих и арматурных футеровок тепловых агрегатов |
MetOplast BC 47009 | 77 | - | 1,5 | 2,0-4,0 | - | 10-14 | 2 | 1700 | ||
MetOplast BC 75010 | 75 | - | 1,5 | 1,5-4,0 | - | 05-10 | 2 | 1850 |
*показатели носят информационных характер